GBW07459土壤有效态标准物质/GBW07459土壤/GBW07459标土/ASA-8土壤有效态标准物质/GBW07459土壤标准物质/ASA-8土壤标准物质/GBW07459土壤质控样/ASA-8土壤质控样/GBW07459新疆灰钙土质控样/ASA-8新疆灰钙土质控样/GBW07459新疆灰钙土新疆灰钙土新疆灰钙土标准物质/ASA-8新疆灰钙土标准物质ASA-8GBW07459新疆灰钙土GBW07459新疆灰钙土
具体产品信息请见下表:
应用领域 农业及环境类/土壤
特征形态 固态
定值单位 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所#
量值信息
标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
全氮 | 0.71 | 0.03 | 质量分数(10-3) | ||
质 | 12.7 | 0.5 | 质量分数(10-3) | ||
阳离子交换量 | 13.8 | 0.7 | cmol(+)/kg | ||
水解性氮 | 53 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
有效硅 | 0.34 | 0.04 | 质量分数(10-3) | ||
有效硼 | 1.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
有效钼 | 0.27 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
pH | 8.61 | 0.07 | 标准值 | ||
有效磷(碳酸氢钠浸提) | 15.7 | 1.0 | 质量分数(10-6) | ||
速效钾 | 0.39 | 0.03 | 质量分数(10-3) | ||
缓效钾 | 1.04 | 0.12 | 质量分数(10-3) | ||
有效硫(氯化钙浸提) | 38 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
水溶性盐(总量) | (0.9) | 质量分数(10-3) | |||
水溶性盐(CL-) | 0.049 | 0.012 | 质量分数(10-3) | ||
水溶性盐(SO42-) | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-3) | ||
水溶性盐(Ca2+) | 0.082 | 0.013 | 质量分数(10-3) | ||
水溶性盐(Mg2+) | 14 | 3 | 质量分数(10-3) | ||
水溶性盐(K+) | 40 | 5 | 质量分数(10-3) | ||
水溶性盐(Na+) | 163 | 10 | 质量分数(10-3) | ||
DTPA浸提(有效铜) | 1.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
DTPA浸提(有效锌) | 0.54 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
DTPA浸提(有效铁) | 38 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
DTPA浸提(有效锰) | 14.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) | ||
DTPA浸提(有效镉) | 0.025 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
DTPA浸提(有效铅) | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
DTPA浸提(有效镍) | 0.23 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
DTPA浸提(有效铬) | (0.014) | 质量分数(10-6) | |||
DTPA浸提(有效钴) | 0.069 | 0.016 | 质量分数(10-6) | ||
硝酸钠浸提(有效铜) | 0.052 | 0.008 | 质量分数(10-6) | ||
硝酸钠浸提(有效锌) | (0.03) | 质量分数(10-6) | |||
硝酸钠浸提(有效铅) | (0.02) | 质量分数(10-6) | |||
硝酸钠浸提(有效镍) | (0.018) | 质量分数(10-6) | |||
水溶态硒 | (11) | 质量分数(10-6) | |||
水溶态氟 | 10.8 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
*质量分数为×10-2